
Tabela porównawcza podatków, opłat za wodę, ścieki
i komunikację zbiorową w Mieście Ełku i Gminie Ełk
| Rodzaj podatku/opłaty | Miasto Ełk | Gmina Ełk | Różnica |
| 1. Podatek rolny – pow. 1 ha |
120 zł/ha | 131,25 zł/ha | Mniej w mieście o 11,25 zł/ha |
| 2. Grunty: - związane z działalnością gosp. | 0,65 zł/m2 | 0,72 zł/m2 | Mniej w mieście o 0,07 zł/m2 |
| - pod jeziorami | 3,78 zł/m2 | 3,90 zł/m2 | Mniej w mieście o 0,12 zł/m2 |
| - pozostałe | 0,21 zł/m2 | 0,37 zł/m2 | Mniej w mieście o 0,16 zł/m2 |
| 3. Budynki lub ich części: - mieszkalne | 0,54 zł/m2 | 0,60 zł/m2 | Mniej w mieście o 0,06 zł/m2 |
| - zajęte na działalność gospodarczą | 18,98 zł/m2 | 19,30 zł/m2 | Mniej w mieście o 0,32 zł/m2 |
| - zajęte na działalność gospodarczą w zakresie materiału siewnego | 8,59 zł/m2 | 9,24 zł/m2 | Mniej w mieście o 0,65 zł/m2 |
| - zajęte na świadczenia zdrowotne | 3,89 zł/m2 | 4,01 zł/m2 | Mniej w mieście o 0,12 zł/m2 |
| - pozostałe, w tym: (inne) |
6,45 zł/m2 | 6,00 zł/m2 | Więcej w mieście o 0,45 zł/m2 |
| - bud. letniskowe | 6,64 zł/m2 | Brak stawki w mieście |
|
| - będące własnością rencistów i emerytów nie zajęte na dz. gosp. | 3,50 zł/m2 | Brak stawki w gminie |
|
| - gospodarcze do 10 m2 | 3,25 zł/m2 | Brak stawki w gminie |
|
| 4. Budowle – od ich wartości | 2% | 2% | Jednakowa stawka |
| Opłaty za wodę i ścieki | |||
| - woda | 2,65 zł/m3 | 3,80 zł/m3 | Mniej w mieście o 1,15 zł/m3 |
| - ścieki | 4,39 zł/m3 | 4,55/6,70 zł/m3 * | Mniej w mieście o 0,16/2,31 zł/m3 |
| Przejazdy środkami komunikacji miejskiej | |||
| - bilet jednorazowy normalny | 2,20 zł | 2,60 zł | Mniej w mieście o 0,40 zł |
| - bilet miesięczny imienny | 64,50 zł | 79 zł | Mniej w mieście o 14.50 zł |
* odprowadzenie ścieków oczyszczalnia Różyńsk i Lega 4,55 zł/m3, pozostali odbiorcy 6,70 zł/m3
Dane zebrano na podstawie:
Podatkowe:
Opłaty za wodę i ścieki:
Przejazdy środkami komunikacji miejskiej: